Calm va finir a la palce de bisu bientot.
1
Bloquer les publicités empêche Esportsfrance de se développer. Les publicités sont non intrusives et non génantes sur notre site.
54 publications
64 participations
02 Novembre 2009 à 21:09
![]() | |||||
| Rang | Race | Joueur | Equipe | Points | Prog |
| 1. | | Jaedong | Hwaseung OZ | 2809.5 | - |
| 2. | | Bisu | SK T1 | 1670.3 | - |
| 3. | | Calm | STX SouL | 1599.4 | ▲1 |
| 4. | | Flash | Olleh KT | 1590.0 | ▲2 |
| 5. | | Fantasy | SK T1 | 1564.5 | ▼2 |
| 6. | | Effort | CJ ENTUS | 1524.8 | ▼1 |
| 7. | | Leta | Hite SPARKYZ | 1416.8 | - |
| 8. | | Y[ArnC] | Hite SPARKYZ | 1311.8 | - |
| 9. | | Kwanro | Woongjin Stars | 1288.9 | ▲2 |
| 10. | | ZerO | Woongjin Stars | 1226.3 | - |
| 11. | | Stork | Samsung KHAN | 1136.3 | - |
| 12. | ![]() | Hwasin | STX SouL | 1002.0 | ▲1 |
| 13. | ![]() | Luxury | Olleh KT | 996.8 | ▲1 |
| 14. | | Kal | STX SouL | 985.1 | ▲1 |
| 15. | | JangBi | Samsung KHAN | 982.9 | ▼3 |
| 16. | | Canata | SK T1 | 865.5 | - |
| 17. | | Light | MBC Game HERO | 841.5 | ▲1 |
| 18. | | Type-b | Hite SPARKYZ | 836.3 | ▲3 |
| 19. | | Iris | CJ ENTUS | 836.3 | ▼2 |
| 20. | | Skyhigh | CJ ENTUS | 836.3 | ▼1 |
| 21. | | Hero | STX SouL | 771.0 | ▲4 |
| 22. | | UpMagic | eSTRO | 760.5 | ▼2 |
| 23. | | Hyvaa | eSTRO | 731.6 | ▲3 |
| 24. | | Go.go | Hite SPARKYZ | 748.5 | ▼1 |
| 25. | | Free | Woongjin Stars | 686.6 | ▼3 |
| 26. | | BackHo | Hwaseung OZ | 686.6 | ▼2 |
| 27. | | Best | SK T1 | 627.0 | ▲1 |
| 28. | | Hiya | Hwaseung OZ | 596.6 | ▼1 |
| 29. | | Great | Samsung KHAN | 586.1 | - |
| 30. | | Sea | MBC Game HERO | 575.4 | ▲1 |
Source : Teamliquid
02-11-2009 @ 23:27
#1
Calm va finir a la palce de bisu bientot.
1
03-11-2009 @ 11:13
#2
jaedong a tellement bcp de points par rapport aux autres :((
1
Pour participer à la vie du site et publier, veuillez vous identifier