Nerchio a switch terran ?
1
Bloquer les publicités empêche Esportsfrance de se développer. Les publicités sont non intrusives et non génantes sur notre site.
50 publications
150 participations
02 Mars 2011 à 22:25

Aperçu des Français présentsDieStar (Éliminé)
Nerchio (2ème)
control (Éliminé)
BratOK (1er)
Kalin (Éliminé)
ekSi (Éliminé)
Origine (Éliminé)
ZlaTaN (Éliminé)
MiNiMaTh (Éliminé)
![]() | ||||||||||
| 1/16 finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
![]() DieStar | ||||||||||
| 1 - 0 | DieStar | |||||||||
![]() HydraFucaZ | ||||||||||
| 1 - 0 | DieStar | |||||||||
![]() ShAyErS | ||||||||||
| 0 - 1 | Ourk | |||||||||
![]() Ourk | ||||||||||
| 0 - 2 | Nerchio | |||||||||
![]() Nerchio | ||||||||||
| 1 - 0 | Nerchio | |||||||||
![]() WARRIOR | ||||||||||
| 1 - 0 | Nerchio | |||||||||
![]() | ||||||||||
| 0 - 1 | Scour | |||||||||
![]() Scour | ||||||||||
| 2 - 0 | Nerchio | |||||||||
![]() control | ||||||||||
| 1 - 0 | control | |||||||||
![]() Crusad3r | ||||||||||
| 1 - 0 | control | |||||||||
![]() Daut | ||||||||||
| 1 - 0 | Daut | |||||||||
![]() WHITE | ||||||||||
| 0 - 2 | MiNiMaTh | |||||||||
![]() Bubblecrack | ||||||||||
| 0 - 1 | MiNiMaTh | |||||||||
![]() MiNiMaTh | ||||||||||
| 1 - 0 | MiNiMaTh | |||||||||
![]() YaA | ||||||||||
| 1 - 0 | YaA | |||||||||
![]() Syck | ||||||||||
| 1 - 3 | BratOK | |||||||||
![]() joe | ||||||||||
| 0 - 1 | Sir_J | |||||||||
![]() Sir_J | ||||||||||
| 0 - 1 | Unix | |||||||||
![]() Unix | ||||||||||
| 1 - 0 | Unix | |||||||||
![]() Cegla | ||||||||||
| 2 - 1 | Unix | |||||||||
![]() UkraineStar | ||||||||||
| 1 - 0 | UkraineStar | |||||||||
ArminvB | ||||||||||
| 0 - 1 | UkraineStar | |||||||||
![]() insignia | ||||||||||
| 0 - 1 | Origine | |||||||||
![]() Origine | ||||||||||
| 0 - 2 | BratOK | |||||||||
![]() BlackJacK | ||||||||||
| 1 - 0 | BlackJacK | |||||||||
![]() Druzdil | ||||||||||
| 1 - 0 | BlackJacK | |||||||||
![]() ZlaTaN | ||||||||||
| 1 - 0 | ZlaTaN | |||||||||
![]() | ||||||||||
| 0 - 2 | BratOK | |||||||||
![]() | ||||||||||
| 0 - 1 | BlinG | |||||||||
![]() BlinG | ||||||||||
| 0 - 1 | BratOK | |||||||||
![]() Zazu | ||||||||||
| 0 - 1 | BratOK | |||||||||
![]() BratOK | ||||||||||
02-03-2011 @ 19:04
#1
Nerchio a switch terran ?
1
02-03-2011 @ 20:19
#2
juste pour info minimath est français :) une bonne petite perf de sa part !
1
02-03-2011 @ 21:01
#3
Oui, c'est pas mal en effet, surtout qu'il fait souvent des GO4 =)
1
02-03-2011 @ 21:34
#4
un go4 du mercredi et en plus Control a forfait, d'autres français l'ont déjà fait.
0
02-03-2011 @ 22:13
#5
Ils n'ont pas dit que c'était la perf de l'année
1
17-03-2011 @ 12:27
#6
3 fois de suite un terran
1
Pour participer à la vie du site et publier, veuillez vous identifier
Arbre de l'ESL
22h30 : BratOK qui s'impose avec une repop énorme de thors et de marines ! Il remporte donc cette GO4SC2 !
22h05 : Nerchio laisse cette map à BratOK alors qu'il avait la game en main. Pawn Re à venir.
21h45 : Hélions/maraudeurs + VCS pour BratOK qui push rapidement, Nerchio ne peut rien faire face à ce all-in. 1-1. Suite sur Testbug.
21h35 : Nerchio remporte la partie sur Temple brisé avec les Broodlord et les croissances spongique. Métalopolis à suivre.
21h10 : Unix déclare forfait et envoie BratOK directement en finale ! Un B05 à suivre.
21h00 : Unix s'impose sur Temple brisé sur un all-in hélion/maraudeurs. Il accède en demi et affronte BratOK.
20h45 : Nerchio élimine le dernier français en lice et accède à la finale pour son retour. L'autre demi-finale n'est pas encore commencée, le quart entre Unix et UkraineStar est encore en cours.
20h10 : Nerchio marque le deuxième point et de son côté notre français MiNiMaTh passe suite à une indisponibilité de control. Il rencontrera Nerchio en demi.
20h00 : BratOK est le premier demi-finaliste.
19h45 : Nerchio s'impose sur la 1ère map !
19h10 : Première grosse affiche en quart de finale : DieStar vs Nerchio !
18h40 : Toujours aucune surprise en 8ème.
18h00 : Certains 16ème de finale sont déjà connus.
17h30 : Les favoris passent les premiers tours sans aucun soucis.
17h00 : Début de la compétition.